Sistema Métrico
En matemáticas, nos encontramos con cantidades físicas tales como la longitud, masa, temperatura, entre otras. Estas cantidades están asociadas a ciertas magnitudes y a un estándar de medida denominado unidad de medida o simplemente unidad. Una magnitud es toda propiedad física que puede ser expresada en forma numérica.
Una unidad es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Con estandarizada nos referimos a que toma su valor a partir de un patrón. Cada cantidad física tiene una unidad predefinida (o básica) de medición.
El Sistema métrico o Sistema Internacional de Unidades (SI) es el sistema más utilizado a nivel de la medición. Consta de un conjunto de siete unidades fundamentales (o básicas), las cuales expresan siete magnitudes físicas; a partir de éstas se determinan otras unidades (conocidas como derivadas).
Unidades fundamentales
| Magnitud física fundamental | Unidad fundamental | Símbolo |
| Longitud | metro | m |
| Masa | kilogramo | kg |
| Tiempo | segundo | s |
| Intensidad de corriente eléctrica | amperio o ampere | A |
| Temperatura | kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | mol | mol |
| Intensidad luminosa | candela | cd |
Unidades derivadas
| Magnitud física derivada | Unidad fundamental | Símbolo |
| Superficie | metro cuadrado | m2 |
| Volumen | metro cúbico | m3 |
| Velocidad | metro por segundo | m/s |
| Aceleración | metro por segundo cuadrado | m/s2 |
| Masa en volumen | kilogramo por metro cúbico | kg/m3 |
| Velocidad angular | radián por segundo | rad/s |
| Aceleración angular | radián por segundo cuadrado | rad/s2 |
| Frecuencia | hertz | Hz |
| Fuerza | newton | N |
| Presión | pascal | Pa |
| Energía, trabajo, cantidad de calor |
joule | J |
| Potencia | watt | W |
| Cantidad de electricidad carga eléctrica |
coulomb | C |
| Potencial eléctrico fuerza electromotriz |
volt | V |
| Resistencia eléctrica | ohm | W |
| Capacidad eléctrica | farad | F |
| Flujo magnético | weber | Wb |
| Inducción magnética | tesla | T |
| Inductancia | henry | H |
Unidades suplementarias
| Magnitud física fundamental | Unidad fundamental | Símbolo |
| Ángulo plano | radián | rad |
| Ángulo sólido | estereorradián | sr |
Prefijos de Sistema Internacional de Unidades
Los símbolos de las unidades pueden verse afectados de prefijos que actúan como múltiplos y submúltiplos decimales. Estos prefijos se colocan delante del símbolo de la unidad correspondiente sin espacio intermedio.
| Múltiplos decimales | Submúltiplos decimales | ||||
| Prefijo | Símbolo | Factor | Prefijo | Símbolo | Factor |
| deca | da | 101 | deci | d | 10-1 |
| hecto | h | 102 | centi | c | 10-2 |
| kilo | k | 103 | mili | m | 10-3 |
| mega | M | 106 | micro | μ | 10-6 |
| giga | G | 109 | nano | n | 10-9 |
| tera | T | 1012 | pico | p | 10-12 |
| peta | P | 1015 | femto | f | 10-15 |
| exa | E | 1018 | atto | a | 10-18 |
| zetta | Z | 1021 | zepto | z | 10-21 |
| yotta | Y | 1024 | yocto | y | 10-24 |


